Clicmoi

Think and Trade : Portefeuille

Accueil Méthodologie       Aide Contacts
Valeurs détenues au 02 février 01
Sicovam - Société Date Achat Valeur Cours actuel Gain / Perte Conseils Obj. 1 mois
6588 - FI SYSTEM 18/08/00 46.30 13.20 -71.49% 0
-0.58%
5294 - Cider Santé 11/08/00 43.00 52.00 +20.93% + + + !
+3.98%
60059 - Franklin Resources Inc. 11/08/00 35.44 47.45 +33.89% + + +
+7.19%
6112 - Boiron 11/08/00 65.00 78.90 +21.38% + + + !
+2.66%
12817 - ABN AMRO HOLDING NV 11/08/00 28.00 27.35 -2.32% +
+2.23%
5707 - RORENTO NV 04/08/00 71.60 74.00 +3.35% - !
-0.02%
12595 - Rexel 04/08/00 88.70 84.00 -5.30% -
+0.08%
60047 - Boeing Company 28/07/00 48.81 56.85 +16.47% - - - !
-1.48%
60422 - Sun Microsystems 28/07/00 102.81 29.19 -71.61% + + +
-3.32%
12196 - Klepierre 21/07/00 99.50 101.80 +2.31% + + +
+0.64%
12096 - Bic 07/07/00 52.00 43.54 -16.27% 0
+0.23%
3313 - Finaxa 29/06/00 115.00 119.00 +3.48% - - - !
+0.10%
Gain = -5.43% pour une durée moyenne de détention de 186 jours.

Achats/Ventes réalisées depuis la mise en ligne (5/11/99)
sicovam Date Achat Valeur Date Vente Vendu Gain / Perte
12471 - Unibail 21/07/00 150.00 11/08/00 155.90 +3.93%
12000 - ISIS 13/07/00 76.90 11/08/00 78.75 +2.41%
12028 - Guyenne & Gascogne 13/07/00 92.90 04/08/00 92.00 -0.97%
12804 - DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT 09/06/00 86.80 04/08/00 94.15 +8.47%
3517 - Immobanque 29/06/00 116.00 28/07/00 115.00 -0.86%
60027 - Amgen 07/07/00 73.00 28/07/00 66.38 -9.07%
60068 - Biomet, Inc. 07/07/00 44.75 28/07/00 43.19 -3.49%
12060 - GTM Entrepose 12/05/00 84.00 28/07/00 110.00 +30.95%
7537 - Netgem 29/06/00 37.00 28/07/00 40.01 +8.14%
12568 - Zodiac 23/06/00 214.80 21/07/00 206.40 -3.91%
7397 - Metrologic 09/06/00 49.50 13/07/00 69.50 +40.40%
6287 - Mermet Holding 29/06/00 11.48 13/07/00 10.10 -12.02%
5419 - ST Dupont 29/06/00 13.70 13/07/00 12.36 -9.78%
3112 - COMPAGNIE NATIONALE AIR FRANCE 09/06/00 18.96 13/07/00 19.22 +1.37%
12061 - Legrand 09/06/00 229.00 07/07/00 223.00 -2.62%
12420 - Castorama Dubois Investissements 12/05/00 268.40 07/07/00 259.00 -3.50%
6396 - FPEE 28/04/00 26.50 07/07/00 32.00 +20.75%
12148 - Pinault Printemps Redoute 09/06/00 225.43 07/07/00 223.00 -1.08%
6545 - Technofan 12/05/00 43.00 29/06/00 43.00 +0.00%
6019 - MRM 09/06/00 45.00 29/06/00 45.45 +1.00%
5168 - Soudures et Applications 12/05/00 7.00 29/06/00 6.85 -2.14%
13070 - Bouygues Offshore 07/04/00 45.00 29/06/00 52.95 +17.67%
5443 - Flammarion 09/06/00 35.70 23/06/00 38.00 +6.44%
3955 - GENESYS 26/05/00 32.10 23/06/00 41.70 +29.91%
3955 - GENESYS 07/04/00 56.60 23/06/00 41.70 -26.33%
6395 - Etudes et Realisation Moules et 19/05/00 11.60 23/06/00 13.00 +12.07%
3131 - Hurel-Dubois 12/05/00 124.90 23/06/00 126.00 +0.88%
5941 - PFIZER INC 05/05/00 48.50 23/06/00 47.98 -1.07%
5268 - Sabate 28/04/00 36.50 23/06/00 39.25 +7.53%
5430 - Picogiga 14/01/00 39.80 23/06/00 90.00 +126.13%
5430 - Picogiga 07/04/00 93.55 23/06/00 90.00 -3.79%
13950 - ROYAL DUTCH 19/05/00 69.05 23/06/00 66.15 -4.20%
6037 - SASA Industries 28/04/00 18.90 23/06/00 18.90 +0.00%
5372 - IDEAL MEDICAL PRODUCTS 05/05/00 30.50 23/06/00 28.20 -7.54%
6089 - Christian Dalloz 28/04/00 65.60 23/06/00 76.00 +15.85%
6673 - ILOG 09/06/00 47.70 23/06/00 51.20 +7.34%
5299 - Sylea 19/05/00 52.40 09/06/00 52.95 +1.05%
12921 - NORSK HYDRO 19/05/00 42.90 09/06/00 39.10 -8.86%
12163 - Colas 12/05/00 193.00 09/06/00 196.50 +1.81%
3664 - Continentale d'entreprises 05/05/00 40.60 09/06/00 41.00 +0.99%
3252 - Guerbet 12/05/00 20.55 09/06/00 21.10 +2.68%
6015 - Smoby 12/05/00 35.80 09/06/00 34.30 -4.19%
12192 - Via Banque 05/05/00 31.25 09/06/00 31.10 -0.48%
6218 - Change de la Bourse 12/05/00 24.75 09/06/00 24.99 +0.97%
5608 - GLAXO WELLCOM PLC 28/04/00 33.06 02/06/00 30.00 -9.26%
6585 - THERMOCOMPACT 28/04/00 15.70 02/06/00 16.60 +5.73%
3549 - CREATIFS SA 28/04/00 17.00 02/06/00 17.54 +3.18%
13909 - NIPPON MEAT PACKERS 05/05/00 12.10 02/06/00 14.00 +15.70%
12920 - UNITED TECHNOLOGIES CORP 28/04/00 66.90 02/06/00 67.80 +1.35%
6278 - BARBARA BUI 28/04/00 10.10 02/06/00 11.04 +9.31%
12457 - Plastic Omnium 12/05/00 131.70 02/06/00 136.24 +3.45%
12968 - TDK CORPORATION 05/05/00 150.00 19/05/00 130.00 -13.33%
3155 - Norcan 28/04/00 20.00 19/05/00 20.00 +0.00%
5032 - Radiall 17/03/00 124.80 19/05/00 130.00 +4.17%
12062 - Axa UAP 28/04/00 163.10 19/05/00 144.60 -11.34%
3517 - Immobanque 28/04/00 115.00 19/05/00 117.00 +1.74%
6628 - Institut de participation de l'Ouest (IPO) 28/04/00 62.40 05/05/00 64.50 +3.37%
6299 - RODRIGUEZ GROUP 04/02/00 110.00 05/05/00 168.40 +53.09%
6299 - RODRIGUEZ GROUP 24/03/00 176.00 05/05/00 168.40 -4.32%
5323 - Infopoint 17/03/00 34.23 05/05/00 30.00 -12.36%
3246 - Expand 03/03/00 92.50 05/05/00 95.00 +2.70%
3230 - Manutan 25/02/00 100.30 05/05/00 84.95 -15.30%
6216 - HOLOGRAM INDUSTRIE 21/01/00 110.00 07/04/00 134.40 +22.18%
6272 - PARSYS 30/12/99 68.10 07/04/00 112.10 +64.61%
6386 - REPONSE 21/01/00 34.50 07/04/00 49.99 +44.90%
5044 - Groupe Jean-Claude Darmon 18/02/00 133.00 31/03/00 132.90 -0.08%
5044 - Groupe Jean-Claude Darmon 24/03/00 128.00 31/03/00 132.90 +3.83%
5429 - Moneyline 17/03/00 77.45 31/03/00 53.00 -31.57%
7425 - Bourse Direct 17/03/00 45.00 31/03/00 35.25 -21.67%
6548 - Lectra Systèmes 25/02/00 14.66 31/03/00 16.60 +13.23%
6548 - Lectra Systèmes 17/03/00 22.39 31/03/00 16.60 -25.86%
3581 - Esker 28/01/00 43.00 31/03/00 53.00 +23.26%
3581 - Esker 17/03/00 72.00 31/03/00 53.00 -26.39%
6557 - Com 1 17/03/00 45.66 31/03/00 34.00 -25.54%
6390 - CHEMUNEX 25/02/00 4.35 31/03/00 2.50 -42.53%
6179 - CEREP 25/02/00 82.50 31/03/00 75.25 -8.79%
5989 - OXIS INTL REGR. 25/02/00 4.50 31/03/00 3.51 -22.00%
49107 - AGTA RECORD 25/02/00 69.40 31/03/00 68.00 -2.02%
6297 - ADLPARTNER 11/02/00 31.99 31/03/00 25.20 -21.23%
13021 - Lagardère 11/02/00 94.00 31/03/00 84.85 -9.73%
6274 - TRANSGENE 11/02/00 69.00 31/03/00 65.45 -5.14%
5478 - BVRP Software 28/01/00 84.70 31/03/00 124.70 +47.23%
7245 - COURIR 28/01/00 70.00 31/03/00 93.00 +32.86%
5433 - Genset 10/01/00 64.90 31/03/00 100.00 +54.08%
5433 - Genset 21/01/00 84.00 31/03/00 100.00 +19.05%
3910 - SECHE ENVIRONNEMEN 14/01/00 67.00 31/03/00 68.50 +2.24%
5416 - InfoSources 14/01/00 82.00 31/03/00 240.00 +192.68%
6665 - STACI 24/03/00 204.50 31/03/00 232.00 +13.45%
6665 - STACI 14/01/00 49.90 31/03/00 232.00 +364.93%
6496 - TEAMLOG 16/12/99 81.00 31/03/00 145.00 +79.01%
3677 - Dane-Elec Memory 03/12/99 35.80 31/03/00 92.10 +157.26%
6446 - PROLOGUE SOFTWARE 03/12/99 68.90 31/03/00 170.00 +146.73%
5260 - Bull 17/03/00 16.60 31/03/00 13.99 -15.72%
5430 - Picogiga 07/01/00 31.50 31/03/00 94.60 +200.32%
6296 - RECIF 14/01/00 32.00 31/03/00 47.00 +46.88%
5004 - Viel et Compagnie 10/12/99 35.50 30/03/00 98.20 +176.62%
12534 - Ingenico 11/02/00 96.00 24/03/00 127.00 +32.29%
5285 - SYSTAR 11/02/00 290.10 24/03/00 330.00 +13.75%
13065 - Dassault Systèmes 30/12/99 64.70 24/03/00 94.50 +46.06%
5345 - Jet Multimédia 05/11/99 19.11 24/03/00 99.35 +419.88%
6566 - MEDIDEP 28/01/00 31.00 24/03/00 32.00 +3.23%
6565 - GENERIX 21/01/00 77.00 24/03/00 95.00 +23.38%
13000 - Alcatel 26/11/99 190.00 17/03/00 223.50 +17.63%
13000 - Alcatel 03/12/99 214.00 17/03/00 223.50 +4.44%
6318 - GROUPE OPEN 28/01/00 40.00 17/03/00 70.00 +75.00%
7179 - INFOTEL 28/01/00 95.00 17/03/00 150.30 +58.21%
6591 - PERFECT TECHNOLOG. 21/01/00 66.00 17/03/00 174.90 +165.00%
7178 - GROUPE D 30/12/99 63.00 17/03/00 242.00 +284.13%
3153 - Royal Canin 17/12/99 70.80 17/03/00 97.25 +37.36%
3860 - Manitou BF 25/02/00 94.65 17/03/00 107.60 +13.68%
5140 - International Computer 11/02/00 16.00 03/03/00 15.50 -3.13%
6576 - VISIODENT 30/12/99 33.00 25/02/00 76.00 +130.30%
5338 - Penauille Polyservices 10/12/99 405.10 25/02/00 561.50 +38.61%
6673 - ILOG 03/12/99 15.20 25/02/00 67.50 +344.08%
6592 - CYBER PRESS PUB. 11/02/00 55.00 25/02/00 52.00 -5.45%
12034 - Finextel 10/11/99 21.76 11/02/00 19.97 -8.23%
12101 - LVMH Louis Vuitton-Moët Hennessy 26/11/99 328.30 11/02/00 409.30 +24.67%
12907 - HITACHI 03/12/99 14.10 11/02/00 14.60 +3.55%
13040 - Christian Dior 05/11/99 174.80 11/02/00 228.00 +30.43%
13040 - Christian Dior 10/11/99 172.40 11/02/00 228.00 +32.25%
5348 - APEM 28/01/00 70.20 11/02/00 58.00 -17.38%
3909 - Robertet 14/01/00 186.00 11/02/00 159.90 -14.03%
13039 - Rémy Cointreau 17/12/99 23.25 11/02/00 20.89 -10.15%
6297 - ADLPARTNER 28/01/00 32.99 02/02/00 30.00 -9.06%
3955 - GENESYS 21/01/00 44.10 28/01/00 58.90 +33.56%
23025 - BNP CALL D CAC40 23/12/99 4.83 28/01/00 4.56 -5.59%
23025 - BNP CALL D CAC40 06/01/00 3.54 28/01/00 4.56 +28.81%
7259 - IT LINK 30/12/99 21.50 28/01/00 26.20 +21.86%
6271 - TRANSICIEL 30/12/99 119.90 28/01/00 131.00 +9.26%
12148 - Pinault Printemps Redoute 30/12/99 262.00 28/01/00 209.40 -20.08%
12150 - Peugeot 14/01/00 242.00 28/01/00 220.00 -9.09%
6605 - AVENIR TELECOM 17/12/99 149.90 28/01/00 250.00 +66.78%
7315 - KALISTO ENTERTAIN. 26/11/99 49.00 28/01/00 125.00 +155.10%
5229 - Hermès International 26/11/99 126.00 28/01/00 143.30 +13.73%
6494 - MARIONNAUD PARFUM. 19/11/99 68.00 28/01/00 70.60 +3.82%
7208 - GL TRADE 26/11/99 19.65 28/01/00 23.60 +20.10%
12599 - Selectibanque 03/12/99 13.95 21/01/00 13.20 -5.38%
12122 - Sodexho Alliance 17/12/99 177.50 14/01/00 154.50 -12.96%
7179 - INFOTEL 26/11/99 47.00 14/01/00 58.90 +25.32%
12188 - Havas Advertising 10/11/99 311.00 04/01/00 400.00 +28.62%
5257 - Infogrames Entertainment 19/11/99 24.76 04/01/00 33.20 +34.11%
12068 - Natexis SA 10/11/99 75.95 30/12/99 72.70 -4.28%
6496 - TEAMLOG 10/12/99 97.00 15/12/99 89.00 -8.25%
12017 - Carrefour 19/11/99 183.90 15/12/99 172.50 -6.20%
12472 - Groupe Zannier 05/11/99 35.19 10/12/99 37.00 +5.14%
12472 - Groupe Zannier 10/11/99 36.59 10/12/99 37.00 +1.12%
6270 - Trigano 10/11/99 71.20 10/12/99 76.90 +8.01%
6596 - PROSODIE 19/11/99 170.20 10/12/99 203.00 +19.27%
6599 - SOLERI 05/11/99 71.65 03/12/99 73.50 +2.58%
6427 - STEF-TFE 05/11/99 48.90 03/12/99 46.90 -4.09%
12457 - Plastic Omnium 05/11/99 119.80 26/11/99 107.00 -10.68%
6590 - GROUPE BOURBON 05/11/99 56.00 26/11/99 58.00 +3.57%
Gain = 25.35% pour une durée moyenne de détention de 47 jours.